Statistiques d'accès à www.opisline.com

Période du résumé: Janvier 2012
Généré le 02-Feb-2012 00:05 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2012
Total des Hits 419244
Total des Fichiers 364826
Total Pages 63269
Total Visites 25380
Total des Ko 10228596
Total des Sites uniques 14670
Total des URLs uniques 4171
Total des Référents uniques 1378
. Moy. Max
Hits par Heure 563 4189
Hits par Jour 13524 15956
Fichiers par Jour 11768 14127
Pages par Jour 2040 2947
Visites par Jour 818 1257
KOctets par Jour 329955 496244
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 364826
Code 206 - Partial Content 11079
Code 301 - Moved Permanently 40
Code 302 - Found 25307
Code 304 - Not Modified 17911
Code 400 - Bad Request 11
Code 401 - Unauthorized 17
Code 403 - Forbidden 4
Code 405 - Method Not Allowed 49

Acces journalier pour Janvier 2012

Statistiques journalières pour Janvier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11277 2.69% 10032 2.75% 2134 3.37% 782 3.08% 538 3.67% 297680 2.91%
2 14119 3.37% 12540 3.44% 2097 3.31% 941 3.71% 702 4.79% 337071 3.30%
3 12557 3.00% 10970 3.01% 1786 2.82% 835 3.29% 669 4.56% 292589 2.86%
4 14090 3.36% 12354 3.39% 2505 3.96% 1199 4.72% 961 6.55% 349193 3.41%
5 15067 3.59% 12698 3.48% 2947 4.66% 963 3.79% 680 4.64% 303078 2.96%
6 14259 3.40% 12333 3.38% 1759 2.78% 854 3.36% 678 4.62% 276761 2.71%
7 14733 3.51% 12976 3.56% 2145 3.39% 918 3.62% 715 4.87% 382481 3.74%
8 15956 3.81% 14127 3.87% 2818 4.45% 1257 4.95% 973 6.63% 384983 3.76%
9 14592 3.48% 12446 3.41% 2303 3.64% 901 3.55% 734 5.00% 323797 3.17%
10 12946 3.09% 10806 2.96% 2135 3.37% 708 2.79% 643 4.38% 288427 2.82%
11 14613 3.49% 12911 3.54% 2358 3.73% 677 2.67% 654 4.46% 325818 3.19%
12 11593 2.77% 9789 2.68% 1624 2.57% 648 2.55% 638 4.35% 258861 2.53%
13 13113 3.13% 11737 3.22% 2303 3.64% 747 2.94% 563 3.84% 313372 3.06%
14 14706 3.51% 12764 3.50% 2331 3.68% 831 3.27% 649 4.42% 496244 4.85%
15 13471 3.21% 11307 3.10% 1859 2.94% 711 2.80% 602 4.10% 345938 3.38%
16 12619 3.01% 10885 2.98% 2145 3.39% 851 3.35% 634 4.32% 344763 3.37%
17 13385 3.19% 11412 3.13% 2019 3.19% 805 3.17% 683 4.66% 264080 2.58%
18 14211 3.39% 12319 3.38% 2067 3.27% 819 3.23% 662 4.51% 310156 3.03%
19 13250 3.16% 11347 3.11% 1960 3.10% 844 3.33% 634 4.32% 317197 3.10%
20 13373 3.19% 11602 3.18% 2154 3.40% 792 3.12% 656 4.47% 341246 3.34%
21 13109 3.13% 11171 3.06% 1859 2.94% 689 2.71% 649 4.42% 313332 3.06%
22 14302 3.41% 13043 3.58% 1912 3.02% 650 2.56% 601 4.10% 484349 4.74%
23 15745 3.76% 13984 3.83% 1441 2.28% 629 2.48% 636 4.34% 316188 3.09%
24 12655 3.02% 10952 3.00% 1495 2.36% 641 2.53% 719 4.90% 330106 3.23%
25 12593 3.00% 10832 2.97% 1379 2.18% 661 2.60% 714 4.87% 314974 3.08%
26 11217 2.68% 10035 2.75% 1523 2.41% 576 2.27% 585 3.99% 268402 2.62%
27 12312 2.94% 10633 2.91% 1474 2.33% 700 2.76% 655 4.46% 267454 2.61%
28 13179 3.14% 11751 3.22% 2090 3.30% 841 3.31% 606 4.13% 313008 3.06%
29 15424 3.68% 13936 3.82% 2076 3.28% 838 3.30% 680 4.64% 296345 2.90%
30 11701 2.79% 9931 2.72% 2181 3.45% 1027 4.05% 939 6.40% 394273 3.85%
31 13077 3.12% 11203 3.07% 2390 3.78% 1107 4.36% 1004 6.84% 376428 3.68%

Acces horaire pour Janvier 2012

Statistiques horaires pour Janvier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 217 6740 1.61% 186 5785 1.59% 46 1441 2.28% 8004 248111 2.43%
1 146 4532 1.08% 120 3743 1.03% 43 1347 2.13% 5905 183050 1.79%
2 110 3425 0.82% 86 2682 0.74% 42 1314 2.08% 3640 112826 1.10%
3 104 3235 0.77% 84 2631 0.72% 55 1727 2.73% 4326 134099 1.31%
4 90 2819 0.67% 73 2280 0.62% 40 1269 2.01% 3284 101791 1.00%
5 107 3322 0.79% 88 2733 0.75% 45 1422 2.25% 4037 125145 1.22%
6 140 4343 1.04% 119 3693 1.01% 68 2112 3.34% 5848 181292 1.77%
7 206 6398 1.53% 169 5268 1.44% 53 1643 2.60% 7759 240524 2.35%
8 357 11089 2.64% 303 9408 2.58% 66 2068 3.27% 9837 304962 2.98%
9 632 19616 4.68% 555 17214 4.72% 84 2622 4.14% 18577 575896 5.63%
10 778 24141 5.76% 680 21107 5.79% 99 3090 4.88% 19916 617408 6.04%
11 874 27112 6.47% 756 23437 6.42% 118 3671 5.80% 23201 719240 7.03%
12 765 23745 5.66% 671 20829 5.71% 104 3251 5.14% 15068 467109 4.57%
13 806 24990 5.96% 702 21790 5.97% 107 3325 5.26% 15850 491336 4.80%
14 938 29084 6.94% 825 25595 7.02% 117 3647 5.76% 18873 585074 5.72%
15 828 25677 6.12% 730 22640 6.21% 108 3354 5.30% 17221 533838 5.22%
16 912 28297 6.75% 789 24461 6.70% 111 3442 5.44% 21757 674453 6.59%
17 972 30157 7.19% 846 26230 7.19% 126 3925 6.20% 22259 690029 6.75%
18 1094 33922 8.09% 962 29835 8.18% 127 3963 6.26% 21839 677017 6.62%
19 891 27650 6.60% 788 24440 6.70% 115 3571 5.64% 20506 635681 6.21%
20 899 27876 6.65% 791 24544 6.73% 100 3127 4.94% 20899 647878 6.33%
21 739 22924 5.47% 637 19775 5.42% 101 3159 4.99% 16268 504304 4.93%
22 525 16277 3.88% 461 14296 3.92% 78 2421 3.83% 13500 418508 4.09%
23 383 11873 2.83% 335 10410 2.85% 76 2358 3.73% 11581 359024 3.51%

Top 30 sur un total de 4171 URLs
# Hits Ko URL
1 15224 3.63% 64569 0.63% /404.html
2 8283 1.98% 39034 0.38% /ssm.js
3 8166 1.95% 16830 0.16% /ssmItems.js
4 6128 1.46% 46238 0.45% /societe/refer.php
5 4825 1.15% 1494 0.01% /opis.ico
6 4769 1.14% 559427 5.47% /sete-tanger.pdf
7 4600 1.10% 186725 1.83% /
8 3428 0.82% 2032 0.02% /opis1.css
9 3241 0.77% 2918 0.03% /cette/slashfiles/menu.css
10 3111 0.74% 14911 0.15% /cette/slashfiles/menu.js
11 2782 0.66% 69236 0.68% /cette/cinema.html
12 2568 0.61% 2334 0.02% /slashfiles/menu.css
13 2435 0.58% 12041 0.12% /slashfiles/menu.js
14 2333 0.56% 2358 0.02% /cette/progstyle.css
15 1884 0.45% 1133 0.01% /Journal/opis1.css
16 1847 0.44% 1795 0.02% /pub.js
17 1364 0.33% 12963 0.13% /societe/societe.php
18 806 0.19% 76212 0.75% /cette/cinema/frontignan11jnavl2012.pdf
19 719 0.17% 21904 0.21% /cuisine_setoise.html
20 693 0.17% 5255 0.05% /perso/chaux/
21 681 0.16% 124102 1.21% /cette/cinema/cinesete4janv2012.pdf
22 671 0.16% 18900 0.18% /flash/anim1.swf
23 668 0.16% 121548 1.19% /cette/cinema/cinesete11janv2012.pdf
24 668 0.16% 22377 0.22% /flash/anim3.swf
25 667 0.16% 17815 0.17% /flash/anim2.swf
26 665 0.16% 5765 0.06% /acart/film9.swf
27 647 0.15% 143460 1.40% /cette/cinema/cinesete25janv2012.pdf
28 627 0.15% 9966 0.10% /sete-tanger.html
29 621 0.15% 108899 1.06% /cette/cinema/cinesete18janv2012.pdf
30 464 0.11% 80758 0.79% /lettre/laletre27.pdf

Top 10 sur un total de 4171 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4769 1.14% 559427 5.47% /sete-tanger.pdf
2 111 0.03% 197297 1.93% /lettre/lalettre42.pdf
3 62 0.01% 187959 1.84% /lettre/lalettre60.pdf
4 4600 1.10% 186725 1.83% /
5 69 0.02% 170718 1.67% /lettre/lalettre54.pdf
6 62 0.01% 166257 1.63% /lettre/lalettre39.pdf
7 392 0.09% 165029 1.61% /lettre/lalettre62.pdf
8 34 0.01% 161977 1.58% /lettre/lalettre63.pdf
9 73 0.02% 157912 1.54% /lettre/lalettre64.pdf
10 647 0.15% 143460 1.40% /cette/cinema/cinesete25janv2012.pdf

Top 10 sur un total de 1966 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15224 3.63% 4180 16.70% /404.html
2 4600 1.10% 3037 12.13% /
3 2782 0.66% 2426 9.69% /cette/cinema.html
4 719 0.17% 610 2.44% /cuisine_setoise.html
5 693 0.17% 603 2.41% /perso/chaux/
6 627 0.15% 540 2.16% /sete-tanger.html
7 370 0.09% 310 1.24% /piscine.html
8 275 0.07% 240 0.96% /Journal/avril2/vie14.html
9 321 0.08% 234 0.93% /cette/musee_brassens.html
10 290 0.07% 219 0.87% /sport.html

Top 10 sur un total de 1979 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15224 3.63% 8821 35.11% /404.html
2 4600 1.10% 2531 10.08% /
3 2782 0.66% 1715 6.83% /cette/cinema.html
4 627 0.15% 422 1.68% /sete-tanger.html
5 370 0.09% 283 1.13% /piscine.html
6 321 0.08% 171 0.68% /cette/musee_brassens.html
7 210 0.05% 166 0.66% /visual_ski.html
8 693 0.17% 143 0.57% /perso/chaux/
9 220 0.05% 130 0.52% /cette/miam.html
10 329 0.08% 115 0.46% /visual_joutes1.html

Top 30 sur un total de 14670 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3964 0.95% 3962 1.09% 30634 0.30% 1 0.00% amontpellier-652-1-132-159.w81-251.abo.wanadoo.fr
2 2531 0.60% 2331 0.64% 30187 0.30% 305 1.20% 208.115.113.88
3 2490 0.59% 2291 0.63% 33066 0.32% 298 1.17% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
4 2149 0.51% 1518 0.42% 301950 2.95% 133 0.52% crawl-66-249-72-242.googlebot.com
5 1816 0.43% 1427 0.39% 357653 3.50% 140 0.55% crawl-66-249-72-248.googlebot.com
6 1495 0.36% 1131 0.31% 662145 6.47% 246 0.97% spider-77-88-29-248.yandex.com
7 1392 0.33% 1332 0.37% 221207 2.16% 4 0.02% boston-cluster.lti.cs.cmu.edu
8 1383 0.33% 1254 0.34% 22367 0.22% 36 0.14% ip67-152-29-130.z29-152-67.customer.algx.net
9 1013 0.24% 846 0.23% 28277 0.28% 29 0.11% 217.108.34.13
10 998 0.24% 647 0.18% 20755 0.20% 1 0.00% sr324.2dayhost.com
11 998 0.24% 972 0.27% 15531 0.15% 1 0.00% st-21-102-42-195.2dayhost.com
12 968 0.23% 886 0.24% 15078 0.15% 24 0.09% reverse.completel.net
13 878 0.21% 774 0.21% 14659 0.14% 18 0.07% pep2.shopwiki.com
14 781 0.19% 7 0.00% 211 0.00% 37 0.15% spider25.picsearch.com
15 756 0.18% 669 0.18% 12227 0.12% 34 0.13% pep1.shopwiki.com
16 739 0.18% 608 0.17% 113155 1.11% 68 0.27% crawl-66-249-72-134.googlebot.com
17 725 0.17% 666 0.18% 5219 0.05% 38 0.15% ip-87-240-246-223.dyn.luxdsl.pt.lu
18 717 0.17% 646 0.18% 12249 0.12% 36 0.14% 193.253.141.80
19 710 0.17% 674 0.18% 34425 0.34% 271 1.07% crawl-b03-s2.voilabot.orange.fr
20 665 0.16% 165 0.05% 2099 0.02% 1 0.00% 13.106-129-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
21 664 0.16% 584 0.16% 12872 0.13% 22 0.09% sla34-1-82-238-238-227.fbx.proxad.net
22 660 0.16% 650 0.18% 15308 0.15% 210 0.83% crawl-b02-s4.voilabot.orange.fr
23 655 0.16% 648 0.18% 11858 0.12% 26 0.10% 193.253.141.64
24 655 0.16% 643 0.18% 21141 0.21% 241 0.95% crawl-b02-s1.voilabot.orange.fr
25 645 0.15% 610 0.17% 32265 0.32% 224 0.88% crawl-b03-s4.voilabot.orange.fr
26 631 0.15% 252 0.07% 3240 0.03% 3 0.01% 73.10-227-89.dsl.completel.net
27 627 0.15% 603 0.17% 21620 0.21% 217 0.86% crawl-b02-s3.voilabot.orange.fr
28 626 0.15% 608 0.17% 20536 0.20% 223 0.88% crawl-b01-s1.voilabot.orange.fr
29 616 0.15% 446 0.12% 93474 0.91% 31 0.12% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
30 604 0.14% 600 0.16% 23966 0.23% 214 0.84% crawl-b01-s4.voilabot.orange.fr

Top 10 sur un total de 14670 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1495 0.36% 1131 0.31% 662145 6.47% 246 0.97% spider-77-88-29-248.yandex.com
2 1816 0.43% 1427 0.39% 357653 3.50% 140 0.55% crawl-66-249-72-248.googlebot.com
3 2149 0.51% 1518 0.42% 301950 2.95% 133 0.52% crawl-66-249-72-242.googlebot.com
4 1392 0.33% 1332 0.37% 221207 2.16% 4 0.02% boston-cluster.lti.cs.cmu.edu
5 739 0.18% 608 0.17% 113155 1.11% 68 0.27% crawl-66-249-72-134.googlebot.com
6 616 0.15% 446 0.12% 93474 0.91% 31 0.12% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
7 51 0.01% 46 0.01% 86976 0.85% 15 0.06% abcd-ovh4.yasni.de
8 7 0.00% 7 0.00% 42206 0.41% 0 0.00% 147.113.23.93.rev.sfr.net
9 710 0.17% 674 0.18% 34425 0.34% 271 1.07% crawl-b03-s2.voilabot.orange.fr
10 2490 0.59% 2291 0.63% 33066 0.32% 298 1.17% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com

Top 30 sur un total de 1378 référents
# Hits Référent
1 79066 18.86% - (Direct Request)
2 64166 15.31% http://www.opisline.com/cette/cinema.html
3 26190 6.25% http://www.opisline.com/
4 25285 6.03% http://www.opisline.com/cuisine_setoise.html
5 11517 2.75% http://www.opisline.com/sete-tanger.html
6 10149 2.42% http://www.opisline.com/societe/refer.php
7 7566 1.80% http://www.opisline.com/sport.html
8 7531 1.80% http://www.opisline.com/ville_de_sete.html
9 7351 1.75% http://www.opisline.com/cette/musee_brassens.html
10 6799 1.62% http://www.google.fr/url
11 6325 1.51% http://www.opisline.com/piscine.html
12 6206 1.48% http://www.opisline.com/sete_infos.html
13 6092 1.45% http://www.opisline.com/index15.html
14 5363 1.28% http://www.opisline.com/visual_transport.html
15 5327 1.27% http://www.opisline.com/visual_ski.html
16 4923 1.17% http://www.opisline.com/visual-etang-thau.html
17 4668 1.11% http://www.opisline.com/visual-coquillage.html
18 3701 0.88% http://www.opisline.com/cette/le_theatre.html
19 3659 0.87% http://www.opisline.com/perso/chaux/
20 3550 0.85% http://www.opisline.com/Journal/avril2/vie14.html
21 3424 0.82% http://www.opisline.com/cette/lettreculture.html
22 3379 0.81% http://www.opisline.com/visual_adresses.html
23 3313 0.79% http://www.opisline.com/bassin-thau/meze.html
24 3020 0.72% http://www.opisline.com/cette/miam.html
25 2950 0.70% http://www.opisline.com/photo/index.html
26 2613 0.62% http://www.opisline.com/mag.html
27 2566 0.61% http://www.opisline.com/Journal/chichois28/table28.html
28 2351 0.56% http://www.opisline.com/Journal/le_journal.html
29 2112 0.50% http://www.anal-3x.com/
30 1992 0.48% http://www.opisline.com/cette/artistes-sete.html

Top 20 sur un total de 498 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 37 5.51% cinema sete
2 24 3.58% sete
3 11 1.64% sete tanger
4 9 1.34% programme cinéma sète
5 8 1.19% cinéma de sète
6 6 0.89% comarit sète tanger
7 5 0.75% cinema sete programme
8 5 0.75% cinéma sete
9 5 0.75% cinéma sète
10 5 0.75% comarit sete
11 4 0.60% opisline
12 4 0.60% opisline cinéma
13 4 0.60% piscine raoul fonquerne sete
14 4 0.60% piscine sete
15 4 0.60% programme cinema sete
16 4 0.60% sète
17 3 0.45% Sète
18 3 0.45% cine sete
19 3 0.45% cinema de sete
20 3 0.45% comanav sete tanger

Acces par pays pour Janvier 2012

Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 160115 38.19% 146235 40.08% 3095971 30.27% France
2 151892 36.23% 139561 38.25% 2926266 28.61% Network (.net)
3 53805 12.83% 49342 13.52% 1045733 10.22% Non-resolu/Inconnu
4 33251 7.93% 23066 6.32% 2519719 24.63% US Commercial (.com)
5 5657 1.35% 4596 1.26% 66595 0.65% Belgique
6 2279 0.54% 2136 0.59% 50456 0.49% Suisse
7 2110 0.50% 1979 0.54% 33595 0.33% Canada
8 1436 0.34% 1375 0.38% 221638 2.17% US Enseignement (.edu)
9 1177 0.28% 1075 0.29% 11283 0.11% Luxembourg
10 589 0.14% 534 0.15% 9979 0.10% Maroc
11 545 0.13% 410 0.11% 12795 0.13% Russie
12 512 0.12% 477 0.13% 21687 0.21% Pays Bas
13 506 0.12% 453 0.12% 112938 1.10% Allemagne
14 449 0.11% 416 0.11% 12084 0.12% Ukraine
15 408 0.10% 397 0.11% 7057 0.07% Danemark
16 392 0.09% 278 0.08% 5784 0.06% Royaume-Uni
17 390 0.09% 356 0.10% 13464 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
18 337 0.08% 321 0.09% 5207 0.05% Ancien style Arpanet (arpa)
19 333 0.08% 309 0.08% 5712 0.06% Italie
20 217 0.05% 142 0.04% 4613 0.05% Japon
21 214 0.05% 121 0.03% 1168 0.01% Finlande
22 183 0.04% 133 0.04% 2867 0.03% Suede
23 169 0.04% 163 0.04% 12028 0.12% Mexique
24 167 0.04% 161 0.04% 1247 0.01% Grece
25 166 0.04% 92 0.03% 1543 0.02% Republique Tcheque
26 138 0.03% 133 0.04% 2021 0.02% Portugal
27 131 0.03% 106 0.03% 1345 0.01% Espagne
28 127 0.03% 120 0.03% 1044 0.01% Polynesie Francaise
29 100 0.02% 90 0.02% 883 0.01% Argentine
30 99 0.02% 95 0.03% 2933 0.03% Irlande


Generated by Webalizer Version 2.01