Statistiques d'accès à www.opisline.com

Période du résumé: Aout 2011
Généré le 02-Sep-2011 00:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2011
Total des Hits 685657
Total des Fichiers 587011
Total Pages 105897
Total Visites 28092
Total des Ko 13257185
Total des Sites uniques 16292
Total des URLs uniques 4155
Total des Référents uniques 1507
. Moy. Max
Hits par Heure 921 3954
Hits par Jour 22117 52943
Fichiers par Jour 18935 33841
Pages par Jour 3416 21055
Visites par Jour 906 1393
KOctets par Jour 427651 1267418
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 587011
Code 206 - Partial Content 9833
Code 301 - Moved Permanently 143
Code 302 - Found 57520
Code 304 - Not Modified 31093
Code 400 - Bad Request 16
Code 401 - Unauthorized 11
Code 403 - Forbidden 25
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Aout 2011

Statistiques journalières pour Aout 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 20161 2.94% 17711 3.02% 2578 2.43% 823 2.93% 751 4.61% 381515 2.88%
2 23590 3.44% 20487 3.49% 2837 2.68% 822 2.93% 838 5.14% 603532 4.55%
3 26314 3.84% 21149 3.60% 3211 3.03% 904 3.22% 778 4.78% 491087 3.70%
4 52943 7.72% 33841 5.76% 21055 19.88% 945 3.36% 772 4.74% 1267418 9.56%
5 21392 3.12% 17942 3.06% 4063 3.84% 817 2.91% 742 4.55% 461326 3.48%
6 22451 3.27% 20267 3.45% 4694 4.43% 1033 3.68% 828 5.08% 455213 3.43%
7 26022 3.80% 22780 3.88% 3257 3.08% 993 3.53% 854 5.24% 398703 3.01%
8 22756 3.32% 20165 3.44% 3351 3.16% 989 3.52% 814 5.00% 422760 3.19%
9 21899 3.19% 18966 3.23% 2584 2.44% 803 2.86% 825 5.06% 381153 2.88%
10 21177 3.09% 18237 3.11% 2396 2.26% 746 2.66% 758 4.65% 403948 3.05%
11 19007 2.77% 16352 2.79% 2519 2.38% 817 2.91% 733 4.50% 361853 2.73%
12 18266 2.66% 16099 2.74% 2611 2.47% 918 3.27% 725 4.45% 348109 2.63%
13 19916 2.90% 17083 2.91% 3368 3.18% 950 3.38% 728 4.47% 387396 2.92%
14 22498 3.28% 20224 3.45% 3195 3.02% 1014 3.61% 842 5.17% 366567 2.77%
15 22231 3.24% 19526 3.33% 2853 2.69% 1057 3.76% 829 5.09% 425476 3.21%
16 19132 2.79% 16542 2.82% 2127 2.01% 810 2.88% 749 4.60% 351995 2.66%
17 22651 3.30% 19732 3.36% 3122 2.95% 1020 3.63% 793 4.87% 430100 3.24%
18 18868 2.75% 16385 2.79% 2490 2.35% 949 3.38% 761 4.67% 378716 2.86%
19 18685 2.73% 16563 2.82% 2573 2.43% 933 3.32% 740 4.54% 366899 2.77%
20 17659 2.58% 15700 2.67% 2636 2.49% 826 2.94% 676 4.15% 297641 2.25%
21 19009 2.77% 16914 2.88% 2322 2.19% 817 2.91% 717 4.40% 340670 2.57%
22 35278 5.15% 31350 5.34% 3385 3.20% 1393 4.96% 1113 6.83% 487693 3.68%
23 19819 2.89% 17658 3.01% 2251 2.13% 854 3.04% 777 4.77% 379717 2.86%
24 20312 2.96% 18021 3.07% 2734 2.58% 893 3.18% 745 4.57% 396846 2.99%
25 20193 2.95% 17982 3.06% 2511 2.37% 972 3.46% 787 4.83% 399808 3.02%
26 19015 2.77% 16641 2.83% 2578 2.43% 863 3.07% 710 4.36% 384854 2.90%
27 17311 2.52% 14832 2.53% 2354 2.22% 845 3.01% 652 4.00% 394848 2.98%
28 18367 2.68% 16308 2.78% 2579 2.44% 820 2.92% 655 4.02% 369932 2.79%
29 19437 2.83% 17167 2.92% 2550 2.41% 868 3.09% 769 4.72% 392364 2.96%
30 18116 2.64% 16105 2.74% 2120 2.00% 724 2.58% 770 4.73% 351310 2.65%
31 21182 3.09% 18282 3.11% 2993 2.83% 984 3.50% 760 4.66% 377734 2.85%

Acces horaire pour Aout 2011

Statistiques horaires pour Aout 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 446 13848 2.02% 374 11598 1.98% 107 3335 3.15% 9295 288133 2.17%
1 272 8457 1.23% 222 6892 1.17% 58 1816 1.71% 7380 228781 1.73%
2 226 7027 1.02% 169 5263 0.90% 54 1690 1.60% 6521 202161 1.52%
3 176 5478 0.80% 138 4294 0.73% 52 1624 1.53% 5753 178332 1.35%
4 174 5411 0.79% 133 4144 0.71% 55 1725 1.63% 6717 208231 1.57%
5 185 5754 0.84% 133 4130 0.70% 56 1738 1.64% 5469 169533 1.28%
6 248 7712 1.12% 184 5725 0.98% 76 2386 2.25% 6532 202489 1.53%
7 355 11006 1.61% 290 8997 1.53% 78 2426 2.29% 8510 263825 1.99%
8 702 21789 3.18% 599 18592 3.17% 95 2964 2.80% 12103 375179 2.83%
9 1078 33442 4.88% 926 28722 4.89% 134 4159 3.93% 18487 573105 4.32%
10 1289 39972 5.83% 1135 35196 6.00% 146 4534 4.28% 21814 676239 5.10%
11 1435 44513 6.49% 1258 39020 6.65% 166 5170 4.88% 24141 748384 5.65%
12 1303 40399 5.89% 1131 35077 5.98% 180 5583 5.27% 24809 769078 5.80%
13 1373 42565 6.21% 1203 37322 6.36% 172 5356 5.06% 25069 777147 5.86%
14 1481 45938 6.70% 1286 39878 6.79% 202 6267 5.92% 25216 781691 5.90%
15 1539 47734 6.96% 1326 41121 7.01% 220 6841 6.46% 27824 862532 6.51%
16 1477 45797 6.68% 1279 39662 6.76% 211 6569 6.20% 29263 907162 6.84%
17 1468 45519 6.64% 1270 39370 6.71% 199 6190 5.85% 29472 913629 6.89%
18 1542 47804 6.97% 1330 41259 7.03% 196 6079 5.74% 27185 842742 6.36%
19 1401 43434 6.33% 1220 37832 6.44% 199 6176 5.83% 28929 896796 6.76%
20 1228 38083 5.55% 1040 32262 5.50% 249 7722 7.29% 22579 699960 5.28%
21 1047 32481 4.74% 899 27894 4.75% 163 5076 4.79% 19476 603763 4.55%
22 920 28550 4.16% 768 23822 4.06% 170 5270 4.98% 19355 600005 4.53%
23 740 22944 3.35% 610 18939 3.23% 167 5201 4.91% 15751 488286 3.68%

Top 30 sur un total de 4155 URLs
# Hits Ko URL
1 19765 2.88% 82124 0.62% /404.html
2 12602 1.84% 59121 0.45% /ssm.js
3 12530 1.83% 25728 0.19% /ssmItems.js
4 9920 1.45% 409790 3.09% /journaux/
5 8163 1.19% 2530 0.02% /opis.ico
6 5798 0.85% 5229 0.04% /cette/slashfiles/menu.css
7 5701 0.83% 3207 0.02% /opis1.css
8 5500 0.80% 26834 0.20% /cette/slashfiles/menu.js
9 5461 0.80% 4615 0.03% /slashfiles/menu.css
10 5404 0.79% 40679 0.31% /societe/refer.php
11 5086 0.74% 52635 0.40% /journaux/gestion.php
12 5009 0.73% 24483 0.18% /slashfiles/menu.js
13 4963 0.72% 60007 0.45% /journaux/contact.php
14 3801 0.55% 97290 0.73% /cette/cinema.html
15 3430 0.50% 3299 0.02% /pub.js
16 3319 0.48% 155700 1.17% /
17 3215 0.47% 3336 0.03% /cette/progstyle.css
18 2999 0.44% 506920 3.82% /sete-tanger.pdf
19 1716 0.25% 45933 0.35% /flash/anim1.swf
20 1704 0.25% 43150 0.33% /flash/anim2.swf
21 1700 0.25% 54408 0.41% /flash/anim3.swf
22 1661 0.24% 44303 0.33% /detente1/inser.php
23 1659 0.24% 825 0.01% /Journal/opis1.css
24 1356 0.20% 11676 0.09% /acart/film9.swf
25 1219 0.18% 38315 0.29% /cuisine_setoise.html
26 1187 0.17% 261282 1.97% /cette/cinema/cinesete3aout2011.pdf
27 1077 0.16% 10815 0.08% /acart/film1.swf
28 1063 0.16% 8053 0.06% /perso/chaux/
29 905 0.13% 184337 1.39% /cette/cinema/cinesete24aout2011.pdf
30 870 0.13% 30551 0.23% /cette/musee_brassens.html

Top 10 sur un total de 4155 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2999 0.44% 506920 3.82% /sete-tanger.pdf
2 9920 1.45% 409790 3.09% /journaux/
3 1187 0.17% 261282 1.97% /cette/cinema/cinesete3aout2011.pdf
4 89 0.01% 194700 1.47% /lettre/lalettre38.pdf
5 126 0.02% 184382 1.39% /lettre/lalettre42.pdf
6 905 0.13% 184337 1.39% /cette/cinema/cinesete24aout2011.pdf
7 824 0.12% 165540 1.25% /cette/cinema/cinesete10aout2011.pdf
8 56 0.01% 165069 1.25% /lettre/lalettre60.pdf
9 389 0.06% 160946 1.21% /lettre/lalettre58.pdf
10 798 0.12% 160438 1.21% /cette/cinema/cinesete17aout2011.pdf

Top 10 sur un total de 1949 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3801 0.55% 3213 11.56% /cette/cinema.html
2 19765 2.88% 2783 10.01% /404.html
3 3319 0.48% 2591 9.32% /
4 1219 0.18% 1048 3.77% /cuisine_setoise.html
5 1063 0.16% 928 3.34% /perso/chaux/
6 870 0.13% 686 2.47% /cette/musee_brassens.html
7 702 0.10% 612 2.20% /sete-tanger.html
8 748 0.11% 608 2.19% /cette/pavois.html
9 449 0.07% 388 1.40% /piscine.html
10 358 0.05% 277 1.00% /sport.html

Top 10 sur un total de 1973 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19765 2.88% 9673 34.75% /404.html
2 3801 0.55% 2275 8.17% /cette/cinema.html
3 3319 0.48% 1427 5.13% /
4 870 0.13% 481 1.73% /cette/musee_brassens.html
5 702 0.10% 469 1.69% /sete-tanger.html
6 748 0.11% 464 1.67% /cette/pavois.html
7 449 0.07% 336 1.21% /piscine.html
8 369 0.05% 224 0.80% /cette/festival.html
9 377 0.05% 199 0.71% /cette/miam.html
10 1063 0.16% 175 0.63% /perso/chaux/

Top 30 sur un total de 16292 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 40411 5.89% 20635 3.52% 1057086 7.97% 43 0.15% msnbot-157-55-116-14.search.msn.com
2 14274 2.08% 12611 2.15% 1247601 9.41% 99 0.35% b3091343.crawl.yahoo.net
3 2926 0.43% 2818 0.48% 36909 0.28% 98 0.35% 193.253.141.64
4 2853 0.42% 2241 0.38% 383101 2.89% 78 0.28% crawl-66-249-72-187.googlebot.com
5 2836 0.41% 2698 0.46% 38985 0.29% 96 0.34% 193.253.141.80
6 2276 0.33% 37 0.01% 171 0.00% 6 0.02% imparser10.yandex.ru
7 2123 0.31% 1966 0.33% 37290 0.28% 145 0.52% crawl5.dotnetdotcom.org
8 1982 0.29% 1700 0.29% 43028 0.32% 42 0.15% reverse.completel.net
9 1746 0.25% 1688 0.29% 30472 0.23% 1 0.00% 178-63-46-156.crawler.sistrix.net
10 1625 0.24% 709 0.12% 87717 0.66% 237 0.84% spider45.yandex.ru
11 1524 0.22% 1452 0.25% 23185 0.17% 57 0.20% 193.253.141.81
12 1517 0.22% 1462 0.25% 22463 0.17% 65 0.23% 193.253.141.65
13 1410 0.21% 1149 0.20% 23148 0.17% 283 1.01% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
14 933 0.14% 569 0.10% 97641 0.74% 55 0.20% crawl-66-249-71-56.googlebot.com
15 931 0.14% 853 0.15% 17795 0.13% 21 0.07% 217.108.34.13
16 894 0.13% 722 0.12% 115542 0.87% 65 0.23% crawl-66-249-72-102.googlebot.com
17 893 0.13% 852 0.15% 40337 0.30% 307 1.09% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
18 869 0.13% 855 0.15% 25458 0.19% 314 1.12% natcrawlbloc02-173.net.b1.fti.net
19 867 0.13% 855 0.15% 14646 0.11% 266 0.95% natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net
20 855 0.12% 598 0.10% 112250 0.85% 71 0.25% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
21 835 0.12% 816 0.14% 12219 0.09% 28 0.10% 62.201.142.20
22 831 0.12% 785 0.13% 41051 0.31% 282 1.00% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
23 820 0.12% 800 0.14% 26414 0.20% 283 1.01% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
24 820 0.12% 801 0.14% 32018 0.24% 243 0.87% natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
25 781 0.11% 760 0.13% 16513 0.12% 238 0.85% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
26 780 0.11% 750 0.13% 12866 0.10% 264 0.94% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
27 778 0.11% 765 0.13% 22238 0.17% 226 0.80% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
28 772 0.11% 752 0.13% 36141 0.27% 283 1.01% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
29 771 0.11% 760 0.13% 30961 0.23% 252 0.90% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
30 762 0.11% 704 0.12% 7458 0.06% 26 0.09% 62.201.142.30

Top 10 sur un total de 16292 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14274 2.08% 12611 2.15% 1247601 9.41% 99 0.35% b3091343.crawl.yahoo.net
2 40411 5.89% 20635 3.52% 1057086 7.97% 43 0.15% msnbot-157-55-116-14.search.msn.com
3 2853 0.42% 2241 0.38% 383101 2.89% 78 0.28% crawl-66-249-72-187.googlebot.com
4 894 0.13% 722 0.12% 115542 0.87% 65 0.23% crawl-66-249-72-102.googlebot.com
5 855 0.12% 598 0.10% 112250 0.85% 71 0.25% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
6 933 0.14% 569 0.10% 97641 0.74% 55 0.20% crawl-66-249-71-56.googlebot.com
7 1625 0.24% 709 0.12% 87717 0.66% 237 0.84% spider45.yandex.ru
8 495 0.07% 432 0.07% 53497 0.40% 22 0.08% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
9 1982 0.29% 1700 0.29% 43028 0.32% 42 0.15% reverse.completel.net
10 831 0.12% 785 0.13% 41051 0.31% 282 1.00% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net

Top 30 sur un total de 1507 référents
# Hits Référent
1 141301 20.61% - (Direct Request)
2 88531 12.91% http://www.opisline.com/cette/cinema.html
3 60768 8.86% http://www.opisline.com/
4 45194 6.59% http://www.opisline.com/cuisine_setoise.html
5 23337 3.40% http://www.opisline.com/cette/musee_brassens.html
6 19901 2.90% http://www.opisline.com/sete_infos.html
7 16455 2.40% http://www.opisline.com/cette/pavois.html
8 14933 2.18% http://www.opisline.com/ville_de_sete.html
9 13470 1.96% http://www.opisline.com/visual_joutes.html
10 12690 1.85% http://www.opisline.com/sete-tanger.html
11 11700 1.71% http://www.opisline.com/sport.html
12 11503 1.68% http://www.opisline.com/bassin-thau/frontignan.html
13 9319 1.36% http://www.opisline.com/visual_activites.html
14 7952 1.16% http://www.opisline.com/piscine.html
15 7711 1.12% http://www.opisline.com/visual_transport.html
16 7446 1.09% http://www.opisline.com/visual-etang-thau.html
17 6573 0.96% http://www.opisline.com/visual_grottes.html
18 6332 0.92% http://www.opisline.com/index15.html
19 6220 0.91% http://www.opisline.com/mag.html
20 6203 0.90% http://www.opisline.com/societe/refer.php
21 5966 0.87% http://www.google.fr/url
22 5825 0.85% http://www.opisline.com/bassin-thau/meze.html
23 5570 0.81% http://www.opisline.com/cette/lettreculture.html
24 5449 0.79% http://www.opisline.com/perso/chaux/
25 5425 0.79% http://www.opisline.com/cette/miam.html
26 5062 0.74% http://www.opisline.com/cette/festival.html
27 5057 0.74% http://www.opisline.com/photo/index.html
28 5048 0.74% http://www.opisline.com/bassin-thau/index.html
29 4712 0.69% http://www.opisline.com/bassin-thau/balaruc.html
30 4286 0.63% http://www.google.fr/search

Top 20 sur un total de 829 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 51 4.04% sete
2 36 2.85% cinema sete
3 22 1.74% programme cinema sete
4 20 1.59% sport a sete
5 14 1.11% cinema sete programme
6 12 0.95% cinéma sète
7 10 0.79% peinture à la chaux
8 9 0.71% espace georges brassens sète
9 8 0.63% cinéma sete
10 8 0.63% opisline cinema
11 8 0.63% peindre à la chaux
12 7 0.56% cinema frontignan programme
13 7 0.56% peinture a la chaux
14 7 0.56% sète
15 6 0.48% cinema sete comedia
16 6 0.48% macaronade
17 6 0.48% musee brassens sete
18 6 0.48% ville de sète
19 5 0.40% SETE
20 5 0.40% brassens sete

Acces par pays pour Aout 2011

Top 30 sur un total de 69 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 273604 39.90% 248661 42.36% 5251023 39.61% Network (.net)
2 225793 32.93% 202963 34.58% 3266153 24.64% France
3 84372 12.31% 77176 13.15% 1412057 10.65% Non-resolu/Inconnu
4 71270 10.39% 44146 7.52% 2785683 21.01% US Commercial (.com)
5 7552 1.10% 6658 1.13% 97880 0.74% Belgique
6 4343 0.63% 1101 0.19% 97316 0.73% Russie
7 4189 0.61% 3571 0.61% 66679 0.50% Suisse
8 2645 0.39% 2399 0.41% 84419 0.64% Organisations Non-commerciales (.org)
9 1877 0.27% 1700 0.29% 31194 0.24% Canada
10 1081 0.16% 975 0.17% 23436 0.18% Allemagne
11 1075 0.16% 972 0.17% 22668 0.17% Pays Bas
12 911 0.13% 795 0.14% 10485 0.08% Italie
13 772 0.11% 315 0.05% 18684 0.14% Ukraine
14 620 0.09% 436 0.07% 9059 0.07% Suede
15 608 0.09% 549 0.09% 8245 0.06% Maroc
16 450 0.07% 423 0.07% 7310 0.06% Espagne
17 413 0.06% 310 0.05% 6869 0.05% Japon
18 305 0.04% 294 0.05% 6160 0.05% Royaume-Uni
19 281 0.04% 267 0.05% 2609 0.02% Republique Tcheque
20 270 0.04% 260 0.04% 2695 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
21 258 0.04% 193 0.03% 2899 0.02% Hongrie
22 249 0.04% 226 0.04% 6274 0.05% Danemark
23 223 0.03% 204 0.03% 6644 0.05% Portugal
24 217 0.03% 179 0.03% 1738 0.01% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
25 159 0.02% 153 0.03% 3216 0.02% Bresil
26 151 0.02% 139 0.02% 1168 0.01% Nouvelle Caledonie
27 147 0.02% 144 0.02% 1800 0.01% Irlande
28 146 0.02% 140 0.02% 1191 0.01% Autriche
29 127 0.02% 106 0.02% 3177 0.02% Pologne
30 117 0.02% 115 0.02% 905 0.01% Norvege


Generated by Webalizer Version 2.01