Statistiques d'accès à www.opisline.com

Période du résumé: Juillet 2011
Généré le 02-Aug-2011 00:03 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2011
Total des Hits 712084
Total des Fichiers 579577
Total Pages 121134
Total Visites 29004
Total des Ko 14052115
Total des Sites uniques 15539
Total des URLs uniques 4646
Total des Référents uniques 1348
. Moy. Max
Hits par Heure 957 5968
Hits par Jour 22970 58579
Fichiers par Jour 18696 35990
Pages par Jour 3907 15906
Visites par Jour 935 1192
KOctets par Jour 453294 1128589
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 579577
Code 206 - Partial Content 11180
Code 301 - Moved Permanently 132
Code 302 - Found 87454
Code 304 - Not Modified 33690
Code 400 - Bad Request 20
Code 401 - Unauthorized 13
Code 403 - Forbidden 2
Code 405 - Method Not Allowed 16

Acces journalier pour Juillet 2011

Statistiques journalières pour Juillet 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 16184 2.27% 13788 2.38% 2258 1.86% 905 3.12% 780 5.02% 329259 2.34%
2 14840 2.08% 12814 2.21% 2733 2.26% 957 3.30% 684 4.40% 305524 2.17%
3 17869 2.51% 15550 2.68% 2948 2.43% 969 3.34% 759 4.88% 360463 2.57%
4 19773 2.78% 17221 2.97% 2589 2.14% 1112 3.83% 846 5.44% 348420 2.48%
5 17765 2.49% 15236 2.63% 2556 2.11% 936 3.23% 814 5.24% 358166 2.55%
6 18729 2.63% 15853 2.74% 2527 2.09% 1005 3.47% 800 5.15% 399630 2.84%
7 16957 2.38% 14806 2.55% 2309 1.91% 886 3.05% 742 4.78% 348757 2.48%
8 20101 2.82% 17033 2.94% 2959 2.44% 962 3.32% 698 4.49% 363536 2.59%
9 16871 2.37% 13803 2.38% 2166 1.79% 856 2.95% 632 4.07% 293333 2.09%
10 21603 3.03% 17712 3.06% 3613 2.98% 934 3.22% 724 4.66% 400454 2.85%
11 19299 2.71% 16843 2.91% 2658 2.19% 972 3.35% 758 4.88% 423955 3.02%
12 27919 3.92% 20068 3.46% 3062 2.53% 902 3.11% 798 5.14% 466939 3.32%
13 27202 3.82% 23713 4.09% 3098 2.56% 1156 3.99% 892 5.74% 461010 3.28%
14 17074 2.40% 15039 2.59% 2158 1.78% 882 3.04% 671 4.32% 339842 2.42%
15 15544 2.18% 13671 2.36% 2251 1.86% 835 2.88% 628 4.04% 296847 2.11%
16 17414 2.45% 15066 2.60% 2391 1.97% 856 2.95% 651 4.19% 314336 2.24%
17 42572 5.98% 32805 5.66% 15906 13.13% 1192 4.11% 937 6.03% 970837 6.91%
18 35771 5.02% 26415 4.56% 9094 7.51% 1032 3.56% 831 5.35% 802553 5.71%
19 29983 4.21% 23504 4.06% 2494 2.06% 911 3.14% 886 5.70% 495567 3.53%
20 26950 3.78% 21307 3.68% 2631 2.17% 913 3.15% 704 4.53% 426474 3.03%
21 21415 3.01% 18242 3.15% 3256 2.69% 946 3.26% 768 4.94% 611179 4.35%
22 18726 2.63% 16159 2.79% 2723 2.25% 945 3.26% 739 4.76% 355165 2.53%
23 16444 2.31% 14021 2.42% 2298 1.90% 821 2.83% 657 4.23% 297252 2.12%
24 20020 2.81% 17411 3.00% 2443 2.02% 946 3.26% 784 5.05% 388455 2.76%
25 26024 3.65% 22970 3.96% 3331 2.75% 1031 3.55% 918 5.91% 487526 3.47%
26 24251 3.41% 21159 3.65% 2403 1.98% 875 3.02% 883 5.68% 379447 2.70%
27 58579 8.23% 35990 6.21% 12641 10.44% 975 3.36% 889 5.72% 1128589 8.03%
28 28766 4.04% 21826 3.77% 12304 10.16% 896 3.09% 744 4.79% 783082 5.57%
29 18560 2.61% 15824 2.73% 2198 1.81% 815 2.81% 683 4.40% 381648 2.72%
30 18937 2.66% 16449 2.84% 2453 2.03% 798 2.75% 691 4.45% 362918 2.58%
31 19942 2.80% 17279 2.98% 2683 2.21% 883 3.04% 724 4.66% 370952 2.64%

Acces horaire pour Juillet 2011

Statistiques horaires pour Juillet 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 481 14940 2.10% 363 11257 1.94% 155 4807 3.97% 13548 419987 2.99%
1 305 9463 1.33% 218 6774 1.17% 145 4508 3.72% 10326 320105 2.28%
2 283 8788 1.23% 188 5841 1.01% 117 3636 3.00% 8378 259719 1.85%
3 266 8251 1.16% 172 5342 0.92% 131 4069 3.36% 10030 310936 2.21%
4 205 6381 0.90% 136 4218 0.73% 136 4222 3.49% 8382 259849 1.85%
5 259 8030 1.13% 159 4938 0.85% 137 4261 3.52% 7462 231329 1.65%
6 247 7671 1.08% 183 5701 0.98% 121 3754 3.10% 7382 228857 1.63%
7 439 13615 1.91% 321 9957 1.72% 148 4594 3.79% 11532 357490 2.54%
8 685 21264 2.99% 545 16920 2.92% 137 4252 3.51% 14377 445684 3.17%
9 1048 32489 4.56% 829 25706 4.44% 136 4229 3.49% 17254 534881 3.81%
10 1403 43500 6.11% 1102 34167 5.90% 139 4339 3.58% 21647 671065 4.78%
11 1497 46432 6.52% 1240 38440 6.63% 174 5402 4.46% 25695 796530 5.67%
12 1417 43947 6.17% 1214 37651 6.50% 151 4692 3.87% 21721 673358 4.79%
13 1401 43453 6.10% 1210 37537 6.48% 160 4970 4.10% 25529 791389 5.63%
14 1428 44271 6.22% 1239 38435 6.63% 182 5660 4.67% 26421 819055 5.83%
15 1521 47162 6.62% 1267 39296 6.78% 178 5519 4.56% 26205 812367 5.78%
16 1443 44742 6.28% 1205 37363 6.45% 184 5718 4.72% 29211 905534 6.44%
17 1429 44305 6.22% 1202 37277 6.43% 188 5850 4.83% 26255 813890 5.79%
18 1594 49435 6.94% 1240 38468 6.64% 232 7201 5.94% 30791 954524 6.79%
19 1437 44570 6.26% 1193 37002 6.38% 202 6292 5.19% 25649 795119 5.66%
20 1303 40404 5.67% 1073 33275 5.74% 180 5587 4.61% 24425 757180 5.39%
21 1069 33169 4.66% 911 28247 4.87% 181 5611 4.63% 20677 640989 4.56%
22 1028 31886 4.48% 850 26358 4.55% 208 6474 5.34% 21374 662600 4.72%
23 771 23916 3.36% 626 19407 3.35% 177 5487 4.53% 19022 589678 4.20%

Top 30 sur un total de 4646 URLs
# Hits Ko URL
1 20861 2.93% 861715 6.13% /journaux/
2 18058 2.54% 74456 0.53% /404.html
3 12135 1.70% 56689 0.40% /ssm.js
4 12070 1.70% 24638 0.18% /ssmItems.js
5 11444 1.61% 118341 0.84% /journaux/gestion.php
6 11336 1.59% 137060 0.98% /journaux/contact.php
7 7840 1.10% 2429 0.02% /opis.ico
8 6440 0.90% 48494 0.35% /societe/refer.php
9 5537 0.78% 3118 0.02% /opis1.css
10 5450 0.77% 4860 0.03% /cette/slashfiles/menu.css
11 5167 0.73% 24898 0.18% /cette/slashfiles/menu.js
12 5033 0.71% 4230 0.03% /slashfiles/menu.css
13 4779 0.67% 662398 4.71% /sete-tanger.pdf
14 4601 0.65% 22456 0.16% /slashfiles/menu.js
15 3939 0.55% 98026 0.70% /cette/cinema.html
16 3329 0.47% 3391 0.02% /cette/progstyle.css
17 3137 0.44% 147904 1.05% /
18 3072 0.43% 2944 0.02% /pub.js
19 1738 0.24% 866 0.01% /Journal/opis1.css
20 1665 0.23% 52940 0.38% /flash/anim3.swf
21 1663 0.23% 42068 0.30% /flash/anim2.swf
22 1660 0.23% 44107 0.31% /detente1/inser.php
23 1660 0.23% 44266 0.32% /flash/anim1.swf
24 1361 0.19% 275808 1.96% /cette/cinema/cinesete13juillet2011.pdf
25 1193 0.17% 10277 0.07% /acart/film9.swf
26 1156 0.16% 11732 0.08% /acart/film1.swf
27 1099 0.15% 233560 1.66% /cette/cinema/cinesete20juillet2011.pdf
28 993 0.14% 31083 0.22% /cuisine_setoise.html
29 932 0.13% 67610 0.48% /cette/cinema/meze6juillet2011.pdf
30 898 0.13% 6802 0.05% /perso/chaux/

Top 10 sur un total de 4646 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 20861 2.93% 861715 6.13% /journaux/
2 4779 0.67% 662398 4.71% /sete-tanger.pdf
3 1361 0.19% 275808 1.96% /cette/cinema/cinesete13juillet2011.pdf
4 150 0.02% 252279 1.80% /lettre/lalettre38.pdf
5 1099 0.15% 233560 1.66% /cette/cinema/cinesete20juillet2011.pdf
6 60 0.01% 154350 1.10% /lettre/lalettre60.pdf
7 799 0.11% 153213 1.09% /cette/cinema/cinesete6juillet2011.pdf
8 3137 0.44% 147904 1.05% /
9 694 0.10% 146658 1.04% /cette/cinema/cinesete27juillet2011.pdf
10 83 0.01% 141735 1.01% /lettre/lalettre42.pdf

Top 10 sur un total de 2002 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3939 0.55% 3365 11.74% /cette/cinema.html
2 3137 0.44% 2469 8.61% /
3 18058 2.54% 2219 7.74% /404.html
4 20861 2.93% 1066 3.72% /journaux/
5 993 0.14% 857 2.99% /cuisine_setoise.html
6 898 0.13% 795 2.77% /perso/chaux/
7 878 0.12% 761 2.66% /sete-tanger.html
8 576 0.08% 508 1.77% /piscine.html
9 636 0.09% 476 1.66% /cette/musee_brassens.html
10 601 0.08% 416 1.45% /cette/festival.html

Top 10 sur un total de 2016 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18058 2.54% 8815 30.68% /404.html
2 3939 0.55% 2330 8.11% /cette/cinema.html
3 3137 0.44% 1426 4.96% /
4 20861 2.93% 1111 3.87% /journaux/
5 878 0.12% 537 1.87% /sete-tanger.html
6 576 0.08% 434 1.51% /piscine.html
7 601 0.08% 416 1.45% /cette/festival.html
8 636 0.09% 334 1.16% /cette/musee_brassens.html
9 415 0.06% 246 0.86% /cette/miam.html
10 863 0.12% 165 0.57% /sete_infos.html

Top 30 sur un total de 15539 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 82443 11.58% 41670 7.19% 2136447 15.20% 49 0.17% msnbot-157-55-116-14.search.msn.com
2 14492 2.04% 12708 2.19% 1271374 9.05% 71 0.24% b3091343.crawl.yahoo.net
3 10004 1.40% 444 0.08% 125477 0.89% 1 0.00% 213.186.122.2.utel.net.ua
4 2825 0.40% 1260 0.22% 341468 2.43% 42 0.14% crawl-66-249-72-187.googlebot.com
5 2593 0.36% 108 0.02% 635 0.00% 22 0.08% imparser10.yandex.ru
6 2116 0.30% 2019 0.35% 36571 0.26% 82 0.28% 193.253.141.64
7 1805 0.25% 1696 0.29% 27546 0.20% 64 0.22% 193.253.141.80
8 1693 0.24% 1224 0.21% 143783 1.02% 121 0.42% crawl-66-249-71-44.googlebot.com
9 1501 0.21% 1092 0.19% 136083 0.97% 114 0.39% crawl-66-249-72-24.googlebot.com
10 1420 0.20% 1321 0.23% 25577 0.18% 111 0.38% crawl5.dotnetdotcom.org
11 1377 0.19% 1265 0.22% 16507 0.12% 26 0.09% 62.201.142.25
12 1282 0.18% 1236 0.21% 23551 0.17% 57 0.20% 193.253.141.65
13 1245 0.17% 1210 0.21% 15770 0.11% 51 0.18% 193.253.141.81
14 1243 0.17% 1031 0.18% 20622 0.15% 26 0.09% reverse.completel.net
15 1046 0.15% 1015 0.18% 21619 0.15% 26 0.09% 217.108.34.13
16 953 0.13% 936 0.16% 10247 0.07% 28 0.10% 62.201.142.28
17 952 0.13% 485 0.08% 49763 0.35% 23 0.08% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
18 944 0.13% 896 0.15% 48795 0.35% 348 1.20% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
19 904 0.13% 891 0.15% 15161 0.11% 316 1.09% natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net
20 901 0.13% 889 0.15% 27209 0.19% 362 1.25% natcrawlbloc02-173.net.b1.fti.net
21 884 0.12% 836 0.14% 47114 0.34% 322 1.11% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
22 867 0.12% 844 0.15% 30771 0.22% 298 1.03% natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
23 843 0.12% 821 0.14% 31385 0.22% 271 0.93% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
24 833 0.12% 817 0.14% 17739 0.13% 28 0.10% 62.201.142.24
25 823 0.12% 808 0.14% 26515 0.19% 278 0.96% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
26 810 0.11% 789 0.14% 16564 0.12% 303 1.04% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
27 807 0.11% 779 0.13% 13526 0.10% 272 0.94% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
28 806 0.11% 763 0.13% 9054 0.06% 19 0.07% 62.201.142.20
29 806 0.11% 805 0.14% 35358 0.25% 284 0.98% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
30 805 0.11% 639 0.11% 11190 0.08% 250 0.86% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com

Top 10 sur un total de 15539 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 82443 11.58% 41670 7.19% 2136447 15.20% 49 0.17% msnbot-157-55-116-14.search.msn.com
2 14492 2.04% 12708 2.19% 1271374 9.05% 71 0.24% b3091343.crawl.yahoo.net
3 2825 0.40% 1260 0.22% 341468 2.43% 42 0.14% crawl-66-249-72-187.googlebot.com
4 1693 0.24% 1224 0.21% 143783 1.02% 121 0.42% crawl-66-249-71-44.googlebot.com
5 1501 0.21% 1092 0.19% 136083 0.97% 114 0.39% crawl-66-249-72-24.googlebot.com
6 10004 1.40% 444 0.08% 125477 0.89% 1 0.00% 213.186.122.2.utel.net.ua
7 685 0.10% 396 0.07% 87208 0.62% 260 0.90% spider45.yandex.ru
8 952 0.13% 485 0.08% 49763 0.35% 23 0.08% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
9 944 0.13% 896 0.15% 48795 0.35% 348 1.20% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
10 884 0.12% 836 0.14% 47114 0.34% 322 1.11% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net

Top 30 sur un total de 1348 référents
# Hits Référent
1 195558 27.46% - (Direct Request)
2 92175 12.94% http://www.opisline.com/cette/cinema.html
3 56360 7.91% http://www.opisline.com/
4 35898 5.04% http://www.opisline.com/cuisine_setoise.html
5 20466 2.87% http://www.opisline.com/sete_infos.html
6 16485 2.32% http://www.opisline.com/ville_de_sete.html
7 16365 2.30% http://www.opisline.com/cette/musee_brassens.html
8 16346 2.30% http://www.opisline.com/sete-tanger.html
9 11418 1.60% http://www.opisline.com/visual_activites.html
10 10348 1.45% http://www.opisline.com/piscine.html
11 9954 1.40% http://www.opisline.com/visual_transport.html
12 9938 1.40% http://www.opisline.com/bassin-thau/frontignan.html
13 9831 1.38% http://www.opisline.com/cette/festival.html
14 8338 1.17% http://www.opisline.com/visual_joutes.html
15 7220 1.01% http://www.opisline.com/visual_grottes.html
16 6956 0.98% http://www.opisline.com/societe/refer.php
17 6783 0.95% http://www.opisline.com/cette/miam.html
18 6691 0.94% http://www.opisline.com/index15.html
19 6506 0.91% http://www.opisline.com/visual-etang-thau.html
20 5995 0.84% http://www.opisline.com/cette/lettreculture.html
21 5908 0.83% http://www.google.fr/url
22 5805 0.82% http://www.opisline.com/bassin-thau/meze.html
23 5787 0.81% http://www.opisline.com/visual_adresses.html
24 5594 0.79% http://www.opisline.com/mag.html
25 5190 0.73% http://www.opisline.com/sport.html
26 4931 0.69% http://www.opisline.com/bassin-thau/index.html
27 4699 0.66% http://www.opisline.com/perso/chaux/
28 4361 0.61% http://www.opisline.com/photo/index.html
29 4027 0.57% http://www.google.fr/search
30 3366 0.47% http://www.opisline.com/Journal/le_journal.html

Top 20 sur un total de 755 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 56 5.00% cinema sete
2 40 3.57% sete
3 39 3.48% chichois 24 sète
4 14 1.25% ville de sète
5 12 1.07% cinéma sète
6 9 0.80% la lettre de sete
7 8 0.71% cinema sete programme
8 8 0.71% programme cinema sete
9 8 0.71% set-
10 8 0.71% sete tanger
11 7 0.62% peindre à la chaux
12 6 0.54% cinéma sete
13 6 0.54% peinture a la chaux
14 6 0.54% piscine raoul fonquerne sete
15 5 0.45% Sète
16 5 0.45% frontignan plage
17 5 0.45% journal de naissance
18 5 0.45% joutes sete
19 5 0.45% macaronade sétoise
20 5 0.45% miam sete

Acces par pays pour Juillet 2011

Top 30 sur un total de 65 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 265496 37.28% 240605 41.51% 5317534 37.84% Network (.net)
2 212852 29.89% 190770 32.92% 2938987 20.91% France
3 116906 16.42% 64662 11.16% 3765213 26.79% US Commercial (.com)
4 73751 10.36% 67570 11.66% 1388671 9.88% Non-resolu/Inconnu
5 10068 1.41% 491 0.08% 127268 0.91% Ukraine
6 9663 1.36% 8432 1.45% 92220 0.66% Belgique
7 5097 0.72% 4597 0.79% 60805 0.43% Suisse
8 3534 0.50% 721 0.12% 93885 0.67% Russie
9 2137 0.30% 1984 0.34% 48431 0.34% Organisations Non-commerciales (.org)
10 1888 0.27% 1682 0.29% 26341 0.19% Canada
11 1487 0.21% 1289 0.22% 26582 0.19% Italie
12 1349 0.19% 1139 0.20% 22738 0.16% Allemagne
13 1234 0.17% 893 0.15% 14279 0.10% Suede
14 1178 0.17% 994 0.17% 26129 0.19% Pays Bas
15 601 0.08% 545 0.09% 11801 0.08% Maroc
16 579 0.08% 511 0.09% 6391 0.05% Luxembourg
17 564 0.08% 480 0.08% 7361 0.05% Ancien style Arpanet (arpa)
18 345 0.05% 324 0.06% 3276 0.02% Espagne
19 282 0.04% 261 0.05% 3470 0.02% Royaume-Uni
20 263 0.04% 242 0.04% 2438 0.02% Pologne
21 219 0.03% 210 0.04% 1925 0.01% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
22 191 0.03% 182 0.03% 1707 0.01% Danemark
23 178 0.02% 164 0.03% 1649 0.01% Autriche
24 166 0.02% 136 0.02% 6328 0.05% Japon
25 164 0.02% 160 0.03% 1456 0.01% Hongrie
26 157 0.02% 137 0.02% 11219 0.08% Portugal
27 151 0.02% 144 0.02% 6290 0.04% Australie
28 146 0.02% 132 0.02% 19430 0.14% Grece
29 145 0.02% 116 0.02% 1232 0.01% Mexique
30 135 0.02% 129 0.02% 1321 0.01% International (int)


Generated by Webalizer Version 2.01