Statistiques d'accès à www.opisline.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 02-Jun-2008 00:05 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 872555
Total des Fichiers 710235
Total Pages 116113
Total Visites 40386
Total des Ko 9750814
Total des Sites uniques 24689
Total des URLs uniques 5289
Total des Référents uniques 1608
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 1172 4713
Hits par Jour 28146 35225
Fichiers par Jour 22910 28139
Pages par Jour 3745 5922
Visites par Jour 1302 1553
KOctets par Jour 314542 446377
Hits par code de réponse
Undefined response code 60
Code 200 - OK 710235
Code 206 - Partial Content 7223
Code 302 - Found 59379
Code 304 - Not Modified 95589
Code 400 - Bad Request 9
Code 401 - Unauthorized 60

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 30105 3.45% 23639 3.33% 4468 3.85% 1368 3.39% 1188 4.81% 294164 3.02%
2 26315 3.02% 21905 3.08% 3076 2.65% 1279 3.17% 1115 4.52% 265209 2.72%
3 24113 2.76% 19183 2.70% 4026 3.47% 1197 2.96% 1085 4.39% 262652 2.69%
4 25605 2.93% 20609 2.90% 3253 2.80% 1276 3.16% 1198 4.85% 263028 2.70%
5 31021 3.56% 25359 3.57% 3919 3.38% 1335 3.31% 1353 5.48% 342581 3.51%
6 32933 3.77% 25886 3.64% 4130 3.56% 1553 3.85% 1555 6.30% 331844 3.40%
7 30571 3.50% 24611 3.47% 3659 3.15% 1436 3.56% 1419 5.75% 328459 3.37%
8 25440 2.92% 20437 2.88% 3008 2.59% 1249 3.09% 1280 5.18% 280267 2.87%
9 27923 3.20% 23092 3.25% 3200 2.76% 1376 3.41% 1317 5.33% 337012 3.46%
10 24190 2.77% 19647 2.77% 3482 3.00% 1261 3.12% 1155 4.68% 258845 2.65%
11 31469 3.61% 25636 3.61% 5896 5.08% 1423 3.52% 1215 4.92% 423981 4.35%
12 29636 3.40% 24378 3.43% 3686 3.17% 1435 3.55% 1322 5.35% 306985 3.15%
13 28779 3.30% 23229 3.27% 3824 3.29% 1340 3.32% 1292 5.23% 328624 3.37%
14 29868 3.42% 24439 3.44% 3664 3.16% 1465 3.63% 1422 5.76% 300676 3.08%
15 35225 4.04% 28139 3.96% 5922 5.10% 1412 3.50% 1374 5.57% 388066 3.98%
16 26833 3.08% 22250 3.13% 3747 3.23% 1274 3.15% 1244 5.04% 446377 4.58%
17 27092 3.10% 21787 3.07% 3713 3.20% 1208 2.99% 1186 4.80% 268666 2.76%
18 28731 3.29% 23381 3.29% 3777 3.25% 1352 3.35% 1320 5.35% 332963 3.41%
19 27414 3.14% 22317 3.14% 4064 3.50% 1268 3.14% 1202 4.87% 324435 3.33%
20 27713 3.18% 22709 3.20% 3888 3.35% 1327 3.29% 1209 4.90% 298079 3.06%
21 29109 3.34% 23146 3.26% 3944 3.40% 1397 3.46% 1250 5.06% 317608 3.26%
22 26264 3.01% 22081 3.11% 3183 2.74% 1301 3.22% 1210 4.90% 345299 3.54%
23 25803 2.96% 20929 2.95% 3230 2.78% 1202 2.98% 1057 4.28% 254340 2.61%
24 25841 2.96% 21670 3.05% 2900 2.50% 1187 2.94% 1110 4.50% 260521 2.67%
25 30200 3.46% 23963 3.37% 3452 2.97% 1354 3.35% 1294 5.24% 296944 3.05%
26 30254 3.47% 24700 3.48% 3900 3.36% 1254 3.11% 1221 4.95% 392358 4.02%
27 29555 3.39% 24679 3.47% 3358 2.89% 1308 3.24% 1287 5.21% 328350 3.37%
28 27154 3.11% 22492 3.17% 3357 2.89% 1267 3.14% 1276 5.17% 302460 3.10%
29 24805 2.84% 20708 2.92% 3388 2.92% 1185 2.93% 1141 4.62% 282399 2.90%
30 25670 2.94% 21154 2.98% 3515 3.03% 1112 2.75% 1016 4.12% 306228 3.14%
31 26924 3.09% 22080 3.11% 3484 3.00% 1130 2.80% 975 3.95% 281391 2.89%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 526 16335 1.87% 425 13203 1.86% 98 3041 2.62% 6099 189082 1.94%
1 324 10045 1.15% 260 8083 1.14% 92 2867 2.47% 6058 187812 1.93%
2 247 7685 0.88% 179 5577 0.79% 94 2930 2.52% 4889 151573 1.55%
3 190 5891 0.68% 132 4110 0.58% 81 2527 2.18% 3583 111078 1.14%
4 201 6242 0.72% 148 4603 0.65% 86 2672 2.30% 3101 96123 0.99%
5 192 5980 0.69% 134 4169 0.59% 78 2443 2.10% 3238 100366 1.03%
6 235 7285 0.83% 171 5305 0.75% 89 2759 2.38% 3514 108936 1.12%
7 482 14958 1.71% 348 10810 1.52% 94 2929 2.52% 4845 150180 1.54%
8 707 21930 2.51% 549 17045 2.40% 120 3734 3.22% 8825 273566 2.81%
9 1279 39668 4.55% 1042 32304 4.55% 162 5041 4.34% 14579 451937 4.63%
10 1642 50927 5.84% 1350 41862 5.89% 181 5632 4.85% 16676 516953 5.30%
11 1866 57862 6.63% 1537 47672 6.71% 197 6132 5.28% 19138 593287 6.08%
12 1782 55259 6.33% 1479 45861 6.46% 289 8974 7.73% 19949 618415 6.34%
13 1706 52916 6.06% 1407 43634 6.14% 199 6185 5.33% 19440 602633 6.18%
14 1792 55575 6.37% 1468 45526 6.41% 189 5865 5.05% 19904 617021 6.33%
15 1869 57955 6.64% 1541 47779 6.73% 195 6060 5.22% 20563 637439 6.54%
16 1856 57548 6.60% 1536 47634 6.71% 200 6227 5.36% 21487 666100 6.83%
17 1875 58126 6.66% 1516 47026 6.62% 197 6127 5.28% 19358 600092 6.15%
18 2032 63019 7.22% 1651 51185 7.21% 209 6508 5.60% 20588 638215 6.55%
19 1851 57408 6.58% 1514 46947 6.61% 195 6065 5.22% 19444 602773 6.18%
20 1678 52046 5.96% 1385 42965 6.05% 188 5832 5.02% 17913 555300 5.69%
21 1615 50072 5.74% 1336 41426 5.83% 196 6101 5.25% 15784 489289 5.02%
22 1275 39552 4.53% 1062 32940 4.64% 169 5241 4.51% 14734 456743 4.68%
23 911 28271 3.24% 728 22569 3.18% 136 4221 3.64% 10835 335899 3.44%

Top 30 sur un total de 5289 URLs
# Hits Ko URL
1 22500 2.58% 89089 0.91% /404.html
2 17391 1.99% 73951 0.76% /ssm.js
3 17358 1.99% 32958 0.34% /ssmItems.js
4 8931 1.02% 4774 0.05% /opis1.css
5 7883 0.90% 2444 0.03% /opis.ico
6 5872 0.67% 26481 0.27% /slashfiles/menu.js
7 5728 0.66% 4673 0.05% /slashfiles/menu.css
8 5514 0.63% 47969 0.49% /cgi-bin/search.pl
9 4823 0.55% 20638 0.21% /cette/slashfiles/menu.js
10 4753 0.54% 3792 0.04% /cette/slashfiles/menu.css
11 4453 0.51% 33559 0.34% /societe/refer.php
12 4302 0.49% 348231 3.57% /sete-tanger.html
13 4017 0.46% 30859 0.32% /cette/lettreculture.html
14 3712 0.43% 3332 0.03% /pub.js
15 3660 0.42% 163528 1.68% /
16 3220 0.37% 101995 1.05% /agglomeration.html
17 3201 0.37% 1817 0.02% /Journal/opis1.css
18 2841 0.33% 61353 0.63% /cette/cinema.html
19 2548 0.29% 67582 0.69% /detente1/inser.php
20 2383 0.27% 2012 0.02% /cette/progstyle.css
21 2306 0.26% 61469 0.63% /flash/anim1.swf
22 2296 0.26% 72850 0.75% /flash/anim3.swf
23 2290 0.26% 57801 0.59% /flash/anim2.swf
24 1439 0.16% 13473 0.14% /acart/film1.swf
25 1366 0.16% 10358 0.11% /perso/chaux/
26 1177 0.13% 69624 0.71% /index15.html
27 1140 0.13% 9350 0.10% /acart/film9.swf
28 1073 0.12% 39906 0.41% /ville_de_sete.html
29 960 0.11% 39305 0.40% /journaux/
30 888 0.10% 11136 0.11% /societe/data1.js

Top 10 sur un total de 5289 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4302 0.49% 348231 3.57% /sete-tanger.html
2 284 0.03% 242994 2.49% /cette/fernande08.pdf
3 179 0.02% 192386 1.97% /lettre/lalettresete29.pdf
4 3660 0.42% 163528 1.68% /
5 161 0.02% 161916 1.66% /lettre/lalettre48.pdf
6 116 0.01% 160104 1.64% /lettre/lalettre39.pdf
7 123 0.01% 154314 1.58% /lettre/lalettre37.pdf
8 127 0.01% 137435 1.41% /lettre/lalettre35.pdf
9 128 0.01% 125063 1.28% /lettre/lalettre40.pdf
10 108 0.01% 124990 1.28% /lettre/lalettre41.pdf

Top 10 sur un total de 2206 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4302 0.49% 3589 9.17% /sete-tanger.html
2 22500 2.58% 3560 9.10% /404.html
3 3660 0.42% 2300 5.88% /
4 2841 0.33% 2189 5.59% /cette/cinema.html
5 1366 0.16% 1210 3.09% /perso/chaux/
6 881 0.10% 699 1.79% /cuisine_setoise.html
7 1177 0.13% 698 1.78% /index15.html
8 639 0.07% 542 1.39% /piscine.html
9 960 0.11% 534 1.36% /journaux/
10 735 0.08% 496 1.27% /imsit/voyage_vols.html

Top 10 sur un total de 2215 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 22500 2.58% 12030 30.29% /404.html
2 4302 0.49% 2983 7.51% /sete-tanger.html
3 2841 0.33% 1701 4.28% /cette/cinema.html
4 3660 0.42% 1108 2.79% /
5 960 0.11% 529 1.33% /journaux/
6 1366 0.16% 454 1.14% /perso/chaux/
7 823 0.09% 420 1.06% /cette/festival.html
8 639 0.07% 396 1.00% /piscine.html
9 538 0.06% 321 0.81% /cette/le_theatre.html
10 654 0.07% 299 0.75% /mag.html

Top 30 sur un total de 24689 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5726 0.66% 2830 0.40% 61372 0.63% 382 0.95% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
2 5395 0.62% 2439 0.34% 38436 0.39% 385 0.95% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
3 5163 0.59% 2341 0.33% 46841 0.48% 421 1.04% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
4 5150 0.59% 4391 0.62% 89061 0.91% 275 0.68% 38.98.120.78
5 4808 0.55% 2171 0.31% 35381 0.36% 408 1.01% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
6 4585 0.53% 4193 0.59% 128719 1.32% 1 0.00% adijon-157-1-78-239.w90-56.abo.wanadoo.fr
7 3877 0.44% 2712 0.38% 149824 1.54% 4 0.01% crawl-66-249-73-156.googlebot.com
8 3387 0.39% 3107 0.44% 26001 0.27% 58 0.14% dyn-88-123-10-251.ppp.tiscali.fr
9 3344 0.38% 2134 0.30% 56929 0.58% 2 0.00% crawl-66-249-70-78.googlebot.com
10 3169 0.36% 1916 0.27% 35730 0.37% 2 0.00% crawl-66-249-67-21.googlebot.com
11 2972 0.34% 2972 0.42% 95055 0.97% 3 0.01% 62.160.52.108
12 2655 0.30% 1516 0.21% 35612 0.37% 1 0.00% crawl-66-249-73-10.googlebot.com
13 2634 0.30% 2503 0.35% 15774 0.16% 88 0.22% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
14 2332 0.27% 2212 0.31% 13837 0.14% 76 0.19% crawler.bloglines.com
15 2165 0.25% 2058 0.29% 36699 0.38% 53 0.13% 77.91.224.5
16 1928 0.22% 1847 0.26% 31828 0.33% 1 0.00% e179166202.adsl.alicedsl.de
17 1920 0.22% 1398 0.20% 29625 0.30% 31 0.08% mail.ville-sete.fr
18 1700 0.19% 1316 0.19% 16091 0.17% 64 0.16% reverse.completel.net
19 1526 0.17% 1359 0.19% 42790 0.44% 253 0.63% llf320031.crawl.yahoo.net
20 1465 0.17% 350 0.05% 9104 0.09% 345 0.85% crawl3.exabot.com
21 1204 0.14% 1142 0.16% 6866 0.07% 38 0.09% 65.214.44.28
22 1117 0.13% 1081 0.15% 19656 0.20% 237 0.59% crawler4065.ask.com
23 1096 0.13% 167 0.02% 2440 0.03% 1 0.00% 251.74-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 1061 0.12% 949 0.13% 8004 0.08% 18 0.04% dyn-88-123-15-21.ppp.tiscali.fr
25 1023 0.12% 545 0.08% 5373 0.06% 10 0.02% 129-203.206-83.static-ip.oleane.fr
26 1016 0.12% 581 0.08% 14611 0.15% 1 0.00% crawl-66-249-67-71.googlebot.com
27 1001 0.11% 969 0.14% 22897 0.23% 15 0.04% crawl103.exabot.com
28 999 0.11% 835 0.12% 61252 0.63% 144 0.36% llf520168.crawl.yahoo.net
29 912 0.10% 806 0.11% 21757 0.22% 20 0.05% 81.80.197.198
30 875 0.10% 842 0.12% 25191 0.26% 21 0.05% dns1.chu-montpellier.fr

Top 10 sur un total de 24689 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3877 0.44% 2712 0.38% 149824 1.54% 4 0.01% crawl-66-249-73-156.googlebot.com
2 4585 0.53% 4193 0.59% 128719 1.32% 1 0.00% adijon-157-1-78-239.w90-56.abo.wanadoo.fr
3 2972 0.34% 2972 0.42% 95055 0.97% 3 0.01% 62.160.52.108
4 5150 0.59% 4391 0.62% 89061 0.91% 275 0.68% 38.98.120.78
5 5726 0.66% 2830 0.40% 61372 0.63% 382 0.95% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
6 999 0.11% 835 0.12% 61252 0.63% 144 0.36% llf520168.crawl.yahoo.net
7 3344 0.38% 2134 0.30% 56929 0.58% 2 0.00% crawl-66-249-70-78.googlebot.com
8 813 0.09% 736 0.10% 47984 0.49% 9 0.02% llf520017.crawl.yahoo.net
9 5163 0.59% 2341 0.33% 46841 0.48% 421 1.04% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
10 1526 0.17% 1359 0.19% 42790 0.44% 253 0.63% llf320031.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 1608 référents
# Hits Référent
1 133682 15.32% - (Direct Request)
2 86158 9.87% http://www.opisline.com/sete-tanger.html
3 71988 8.25% http://www.opisline.com/
4 66607 7.63% http://www.opisline.com/cette/cinema.html
5 29475 3.38% http://www.opisline.com/cuisine_setoise.html
6 22750 2.61% http://www.opisline.com/ville_de_sete.html
7 19615 2.25% http://www.opisline.com/societe/refer.php
8 18355 2.10% http://www.opisline.com/index15.html
9 17284 1.98% http://www.opisline.com/sete_infos.html
10 15196 1.74% http://www.google.fr/search
11 14306 1.64% http://www.opisline.com/cette/le_theatre.html
12 14084 1.61% http://www.opisline.com/cette/festival.html
13 12719 1.46% http://www.opisline.com/cette/lettreculture.html
14 11572 1.33% http://www.opisline.com/photo/index.html
15 11273 1.29% http://www.opisline.com/piscine.html
16 10542 1.21% http://www.opisline.com/visual_transport.html
17 9512 1.09% http://www.opisline.com/visual_joutes.html
18 9103 1.04% http://www.opisline.com/visual_hotels.html
19 9001 1.03% http://www.opisline.com/Journal/le_journal.html
20 8934 1.02% http://www.opisline.com/mag.html
21 8299 0.95% http://www.opisline.com/visual-etang-thau.html
22 8064 0.92% http://www.opisline.com/visual_adresses.html
23 7734 0.89% http://www.opisline.com/visual_activites.html
24 7107 0.81% http://www.opisline.com/perso/chaux/
25 7032 0.81% http://www.opisline.com/bassin-thau/meze.html
26 6786 0.78% http://www.opisline.com/restaurant/index.html
27 6336 0.73% http://www.opisline.com/Journal/avril/ballade13.html
28 6041 0.69% http://www.opisline.com/sport.html
29 5900 0.68% http://www.opisline.com/agglomeration.html
30 5802 0.66% http://www.opisline.com/cette/miam.html

Top 20 sur un total de 1540 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 107 4.50% sete tanger
2 66 2.77% cinema sete
3 50 2.10% sete
4 31 1.30% peinture à la chaux
5 25 1.05% peinture a la chaux
6 17 0.71% journal de naissance
7 15 0.63% sète tanger
8 15 0.63% vol charter
9 14 0.59% ferry sete tanger
10 13 0.55% cinéma sète
11 13 0.55% peindre à la chaux
12 13 0.55% piscine sete
13 13 0.55% tanger sete
14 12 0.50% macaronade
15 11 0.46% journal naissance
16 11 0.46% sete-tanger
17 9 0.38% SETE
18 9 0.38% SETE TANGER
19 9 0.38% vols charter
20 8 0.34% CINEMA SETE

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 3 0.00% 3 0.00% 13 0.00% 3 0.01% opis

Acces par pays pour Mai 2008

Top 30 sur un total de 68 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 395836 45.37% 329132 46.34% 4047524 41.51% France
2 303850 34.82% 245109 34.51% 3375610 34.62% Network (.net)
3 73781 8.46% 64899 9.14% 1085186 11.13% Non-resolu/Inconnu
4 46896 5.37% 34392 4.84% 700585 7.18% US Commercial (.com)
5 15337 1.76% 12133 1.71% 144716 1.48% Belgique
6 7555 0.87% 6495 0.91% 64202 0.66% Suisse
7 5452 0.62% 4577 0.64% 64350 0.66% Canada
8 4397 0.50% 3679 0.52% 57312 0.59% Allemagne
9 3295 0.38% 3040 0.43% 47024 0.48% Maroc
10 2960 0.34% 2778 0.39% 18508 0.19% Irlande
11 1942 0.22% 1644 0.23% 17221 0.18% Pays Bas
12 1279 0.15% 908 0.13% 11480 0.12% Luxembourg
13 1195 0.14% 1020 0.14% 8213 0.08% Royaume-Uni
14 1085 0.12% 1002 0.14% 12726 0.13% Italie
15 974 0.11% 871 0.12% 21670 0.22% Organisations Non-commerciales (.org)
16 653 0.07% 548 0.08% 5482 0.06% Danemark
17 526 0.06% 445 0.06% 3232 0.03% Espagne
18 434 0.05% 218 0.03% 7798 0.08% Ancien style Arpanet (arpa)
19 339 0.04% 312 0.04% 4539 0.05% International (int)
20 323 0.04% 311 0.04% 3508 0.04% Japon
21 303 0.03% 290 0.04% 1989 0.02% Argentine
22 288 0.03% 263 0.04% 2040 0.02% Portugal
23 282 0.03% 197 0.03% 1586 0.02% Russie
24 279 0.03% 219 0.03% 1372 0.01% Suede
25 240 0.03% 215 0.03% 2348 0.02% Australie
26 227 0.03% 169 0.02% 1592 0.02% Hongrie
27 185 0.02% 146 0.02% 6896 0.07% Pologne
28 177 0.02% 169 0.02% 1546 0.02% Bresil
29 177 0.02% 172 0.02% 1397 0.01% Roumanie
30 174 0.02% 153 0.02% 1624 0.02% Finlande


Generated by Webalizer Version 2.01