
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2008 | 28425 | 23003 | 3806 | 1352 | 12455 | 4324282 | 18928 | 53285 | 322045 | 397958 |
| Avr 2008 | 32356 | 26065 | 4000 | 1500 | 25614 | 9799678 | 45011 | 120016 | 781971 | 970706 |
| Mar 2008 | 36058 | 29238 | 4628 | 1481 | 29688 | 10750163 | 45926 | 143476 | 906395 | 1117807 |
| Fev 2008 | 32082 | 25629 | 3540 | 1233 | 24228 | 9179510 | 35773 | 102683 | 743259 | 930393 |
| Jan 2008 | 29751 | 23893 | 4191 | 1279 | 23159 | 10037647 | 39652 | 129924 | 740698 | 922300 |
| Dec 2007 | 23508 | 18644 | 3326 | 1101 | 20063 | 8130181 | 34156 | 103119 | 577988 | 728764 |
| Nov 2007 | 23583 | 19301 | 3016 | 1129 | 20159 | 7781207 | 33884 | 90490 | 579043 | 707511 |
| Oct 2007 | 22464 | 18333 | 3000 | 1103 | 19090 | 7797333 | 34196 | 93010 | 568334 | 696393 |
| Sep 2007 | 23411 | 18794 | 3073 | 1129 | 19123 | 7068274 | 33871 | 92203 | 563849 | 702355 |
| Aou 2007 | 34474 | 27400 | 3917 | 1539 | 26688 | 9312390 | 47718 | 121432 | 849427 | 1068723 |
| Juil 2007 | 32970 | 26459 | 4353 | 1825 | 26935 | 10326441 | 56575 | 134968 | 820240 | 1022093 |
| Juin 2007 | 29498 | 23349 | 4223 | 1772 | 24790 | 8326383 | 53175 | 126714 | 700484 | 884956 |
| Totaux | 102833489 | 478865 | 1311320 | 8153733 | 10149959 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |